The GC-Series Vibratory Soil Compactors deliver dependable, economical production with performance that exceeds expectations.
The GC-Series Vibratory Soil Compactors deliver dependable, economical production with performance that exceeds expectations.
Potência Líquida – ISO 9249 | 83.7 kW |
---|---|
Potência Bruta | 90 kW |
Modelo do Motor | Cat C3.6 |
Diâmetro Interno | 98 mm |
Curso | 120 mm |
Potência Líquida – SAE J1349 | 82.9 kW |
Peso Operacional – Com ROPS/FOPS | 10494 kg |
---|---|
Peso – Tambor com ROPS/FOPS | 5873 kg |
Peso Operacional – com Capota com ROPS/FOPS | 10340 kg |
Peso – Tambor com Capota com ROPS/FOPS | 5830 kg |
Largura de Compactação | 2134 mm |
---|---|
Vão Livre Sobre o Solo | 518 mm |
Carga Linear Estática – Com ROPS/FOPS | 27.5 kg/cm |
Velocidade de Percurso – Máxima | 11 km/h |
Raio de Giro – Dentro da Extremidade do Tambor | 3.9 m |
Capacidade do Tanque de Combustível | 213 l |
---|
Folga do Meio-Fio | 492 mm |
---|
Largura Total | 2.3 m |
---|---|
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine | 3 m |
Diâmetro do Tambor | 1535 mm |
Largura do Tambor | 2134 mm |
Altura da Lâmina Opcional | 27.1 pol |
Comprimento Total | 5.7 m |
Força Centrífuga – Máxima | 250 kN |
---|---|
Força Centrífuga – Mínima | 149 kN |
Amplitude Nominal – Alta | 2 mm |
Amplitude Nominal – Baixa | 1 mm |
Frequência de Vibração – Ecomode | 28.6-31.5 Hz |
Frequência de Vibração – Ecomode | 1716-1890 vpm |
Frequência de Vibração – Padrão | 30-33 Hz |
Frequência de Vibração – Padrão | 1800-1980 vpm |
Distância entre Eixos | 3 m |
---|
Pneus | 23,1 x 26 |
---|
Business Hours:
Monday and Tuesday:
09:00-13:00 | 14:00-17:30
Wednesday to Friday:
08:30-13:00 | 14:00-17:30
Warehouse Collection Time:
Monday to Friday: 07:30-19:30
Subscribe to our newsletter
© Copyright 2024. All rights reserved. Design by Madde.