Powered by the Cat? C4.4 engine, the CS74B provides exceptional performance for granular soil compaction applications.
Powered by the Cat? C4.4 engine, the CS74B provides exceptional performance for granular soil compaction applications.
Largura de Compactação | 2134 mm |
---|---|
Vão Livre Sobre o Solo | 437 mm |
Velocidade de Percurso – Máxima | 11.4 km/h |
Raio de Giro – Dentro da Extremidade do Tambor | 3.68 m |
Carga Linear Estática com Cabine | 49.7 kg/cm |
Potência Bruta | 129.5 kW |
---|---|
Modelo do Motor | Cat C4.4 com ACERT |
Capacidade do Tanque de Combustível | 332 l |
---|
Comprimento Geral – Com Opção de Lâmina | 6.55 m |
---|---|
Largura Total | 2.33 m |
Largura Total – Com Opção de Lâmina | 2.5 m |
Diâmetro do Tambor | 1534 mm |
Largura do Tambor | 2134 mm |
Altura da Lâmina Opcional | 688 mm |
Comprimento Total | 6.05 m |
Força Centrífuga – Máxima | 332 kN |
---|---|
Força Centrífuga – Mínima | 166 kN |
Amplitude Nominal – Alta | 2.1 mm |
Amplitude Nominal – Baixa | 0.98 mm |
Frequência de Vibração – Padrão | 28 Hz (1.680 vpm) |
Intervalo de Opção de Frequência Variável | 23,3 – 28 Hz (1.400 – 1.680 vpm) |
Distância entre Eixos | 2.9 m |
---|
Pneus | 23,1 x 26 |
---|
Business Hours:
Monday and Tuesday:
09:00-13:00 | 14:00-17:30
Wednesday to Friday:
08:30-13:00 | 14:00-17:30
Warehouse Collection Time:
Monday to Friday: 07:30-19:30
Subscribe to our newsletter
© Copyright 2024. All rights reserved. Design by Madde.