Com até 10% a mais de produtividade do que o modelo que substitui, a Cat® 340 é o melhor em sua classe para movimentar toneladas por hora. Acrescente os baixos custos de propriedade e operação da escavadora e você lucrará como ninguém.
Com até 10% a mais de produtividade do que o modelo que substitui, a Cat® 340 é o melhor em sua classe para movimentar toneladas por hora. Acrescente os baixos custos de propriedade e operação da escavadora e você lucrará como ninguém.
Engine Power – ISO 9249 | 258 kW |
---|
Peso Operacional | 37500 kg |
---|
Bucket | HD 2.36 m³ (3.08 yd³) |
---|---|
Bucket Digging Force – ISO | 210 kN |
Maximum Digging Depth | 8210 mm |
Maximum Cutting Height | 10740 mm |
Maximum Depth Cut for 2440 mm (8 ft) Level Bottom | 8080 mm |
Boom | Reach 6.5 m (21’4″) |
Maximum Loading Height | 7470 mm |
Maximum Reach at Ground Level | 11760 mm |
Minimum Loading Height | 1890 mm |
Stick | Reach 3.9 m (12’10”) |
Stick Digging Force – ISO | 145 kN |
Maximum Vertical Wall Digging Depth | 6420 mm |
Maximum Pressure – Equipment – Lift Mode | 38000 kPa |
---|---|
Main System – Maximum Flow | 560 l/min |
Maximum Pressure – Equipment | 35000 kPa |
Modelo do Motor | Cat C9.3B |
---|---|
Diâmetro Interno | 115 mm |
Curso | 149 mm |
Deslocamento | 9.3 l |
Handrail Height | 3180 mm |
---|---|
Stick | Reach 3.9 m (12’10”) |
Bucket | HD 2.36 m³ (3.08 yd³) |
Shipping Height – Top of Cab | 3180 mm |
Track Length to Center of Rollers | 4040 mm |
Track Length | 5030 mm |
Boom | Reach 6.5 m (21’4″) |
Transport Width – 850 mm (33”) Shoes | 3590 mm |
Shipping Length | 11180 mm |
Counterweight Clearance | 1260 mm |
Vão Livre Sobre o Solo | 510 mm |
Capacidade do Tanque de Combustível | 600 l |
---|---|
Comando Final – Cada | 8 l |
Comando de Giro – Cada | 18 l |
Tanque de DEF | 80 l |
Sistema de Arrefecimento | 40 l |
Óleo do Motor | 32 l |
Reservatório Hidráulico | 161 l |
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque | 373 l |
Bitola da Esteira | 2740 mm |
---|---|
Raio de Giro Traseiro | 3530 mm |
Pressão Máxima – Percurso | 35000 kPa |
---|---|
Pressão Máxima – Giro | 29400 kPa |
Swing Speed | 8.84 r/min |
---|---|
Maximum Swing Torque | 143 kN·m |
Horário de Funcionamento:
2ªfeira a 3ªfeira:
09:00-13:00 | 14:00-17:30
4ªfeira a 6ªfeira:
08:30-13:00 | 14:00-17:30
Horário de Recolhas de material em armazém:
2ªfeira a 6ªfeira: 07:30-19:30
Subscreva a nossa newsletter
© Copyright 2025. All rights reserved. Design by Madde.