A Mini Pá Carregadora 246D Cat, com o seu projeto de elevação radial, proporciona um impressionante alcance de levantamento médio e excelente desempenho em escavações com excepcional potência na tração.
A Mini Pá Carregadora 246D Cat, com o seu projeto de elevação radial, proporciona um impressionante alcance de levantamento médio e excelente desempenho em escavações com excepcional potência na tração.
Potência Líquida – ISO 9249 | 54.9 kW |
---|---|
Modelo do Motor | Cat C3.3B DIT (Turbo) |
Potência Líquida – SAE 1349 | 54.4 kW |
Diâmetro Interno | 94 mm |
Curso | 120 mm |
Deslocamento | 3.3 l |
Potência Bruta – SAE J1995 | 55.4 kW |
Potência Líquida do Volante | 54.4 kW |
Torque de Pico – 1.500 rpm – SAE J1995 | 265 N·m |
Peso Operacional | 3368 kg |
---|
Capacidade Operacional Nominal | 975 kg |
---|---|
Carga de Tombamento | 1950 kg |
Força de Desagregação – Cilindro de Inclinação | 3336 kg |
Capacidade Operacional Nominal com Contrapeso Opcional | 1088 kg |
Largura do Veículo sobre os Pneus | 1676 mm |
---|---|
Ângulo de Partida | 26° |
Ângulo Máximo de Despejo | 39° |
Altura – Topo da Cabine | 2110 mm |
Alcance – Levantamento Máximo/Descarga | 600 mm |
Alcance Máximo – com Braços Paralelos ao Solo | 1388 mm |
Altura do Pino da Caçamba – Levantamento Máximo | 3154 mm |
Altura do Pino da Caçamba – Posição de Carregamento | 200 mm |
Altura Máxima Total | 4032 mm |
Ângulo de Retroinclinação – Altura Máxima | 98° |
Comprimento – Com a Caçamba no Solo | 3708 mm |
Comprimento – Sem a Caçamba | 2993 mm |
Folga em Levantamento e Descarga Máximos | 2465 mm |
Projeção do Para-choque – Atrás do Eixo Traseiro | 1083 mm |
Raio de Giro do Centro – Acoplador | 1401 mm |
Raio de Giro do Centro – Caçamba | 2181 mm |
Raio de Giro do Centro – Traseira da Máquina | 1806 mm |
FOPS Level II | ISO 3449:2005 Level II |
---|---|
ROPS | ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 Level I |
Distância entre Eixos | 1249 mm |
---|---|
Vão Livre Sobre o Solo | 226 mm |
Tanque de Combustível | 94 l |
---|---|
Sistema de Arrefecimento | 14 l |
Caixa de Corrente – Cada Lado | 12.7 l |
Cárter do Motor | 11 l |
Reservatório Hidráulico | 39 l |
Sistema Hidráulico | 52 l |
Velocidade de Percurso – Para a Frente ou Para Trás – Opção de Duas Velocidades | 17.7 km/h |
---|---|
Velocidade de Percurso – Para a Frente ou Para Trás – Uma Velocidade | 12.5 km/h |
Horário de Funcionamento:
2ªfeira a 3ªfeira:
09:00-13:00 | 14:00-17:30
4ªfeira a 6ªfeira:
08:30-13:00 | 14:00-17:30
Horário de Recolhas de material em armazém:
2ªfeira a 6ªfeira: 07:30-19:30
Subscreva a nossa newsletter
© Copyright 2025. All rights reserved. Design by Madde.