Cat® C9.3B Industrial Power Unit
The Cat® C9.3 ACERT™ Industrial Diesel Power Unit is offered in ratings ranging from 250-340 bkW (335-456 bhp @ 1800-2200 rpm and meet U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V emission standards. Conveniently pre-configured for a wide range of applications, the Cat® Industrial Power Unit is a complete power package containing a radiator, flywheel, alternator and alternator wiring completely pre-assembled for fast, straightforward installation in a number of OEM, customer and packager applications. These fuel efficient units are ready made for irrigation, industrial, mining and other pump applications.
Potência Máxima | 298 kW |
---|---|
Velocidade Nominal | 1.800-2.200 rpm |
Potência Mínima | 224 kW |
Emissões | Final do Tier 4 do EPA dos EUA |
---|
Configuração do Motor | Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos |
---|---|
Diâmetro Interno | 115 mm |
Curso | 149 mm |
Deslocamento | 9.3 l |
Taxa de Compressão | 17.0:1 |
Aspiração | Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) |
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor | Anti-horário |
Pós-tratamento | DOC+DPF+SCR |
Comprimento | 2042 mm |
---|---|
Largura | 1118 mm |
Altura | 1741 mm |
Peso | 1839 kg |
Largura | 870 mm |
---|---|
Altura | 570 mm |
Peso | 212 kg |
Diâmetro | 330 mm |
---|
Comprimento | 854 mm |
---|---|
Largura | 287 mm |
Altura | 551 mm |
Peso | 19.4 kg |
Capacidade de Volume | 48.4 l |
Pedir cotação
Usados
