Pá de Rodas 986K Block Handler
As Pás Carregadoras Grandes Cat foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade por meio de vários ciclos de vida. Com desempenho otimizado e simplicidade de manutenção, nossas máquinas permitem que você mova mais material com eficiência e segurança a um custo reduzido por tonelada.<br>O novo 986K continua o legado de durabilidade, desempenho, segurança, conforto do operador, facilidade de manutenção e sustentabilidade.
Peso Operacional | 52929 kg |
---|
Capacidades da Caçamba | 5,4 m³ (7 yd³) |
---|
Potência Líquida | 278 kW |
---|---|
Modelo do Motor | Cat® C15 |
Velocidade da Potência de Pico - 1.600 rpm - SAE J1995 | 340 kW |
Potência do Motor - 1.600 rpm - SAE J1995 (DIN) | 340 kW |
Velocidade da Potência de Pico - 1.600 rpm - ISO 14396 | 335 kW |
Velocidade da Potência de Pico - 1.600 rpm - ISO 14396 (DIN) | 335 kW |
Torque de Pico - 1.200 rpm - SAE J1995 | 2411 N·m |
Velocidade Nominal - 2.000 rpm - EEC 80/1269 | 278 kW |
Aumento de Torque | 16% |
Velocidade Nominal - 2.000 rpm - EEC 80/1269 (DIN) | 278 kW |
Potência Líquida Nominal - 2.000 rpm - ISO 9249 | 278 kW |
Potência do Motor - 2.000 rpm - ISO 9249 (DIN) | 278 kW |
Velocidade Nominal - 2.000 rpm - SAE J1349 | 278 kW |
Velocidade Nominal - 2.000 rpm - SAE J1349 (DIN) | 278 kW |
Diâmetro Interno | 137 mm |
Curso | 171.5 mm |
Deslocamento | 15.2 l |
Emissões | Equivalentes ao Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE, ou ao Estágio III Fora-de-estrada da China e MAR-1 do Brasil e ao Tier 3 dos EUA e Estágio IIIA da UE |
Potência Bruta – ISO 14396 | 335 kW |
Avanço - 1 | 7.3 km/h |
---|---|
Avanço - 2 | 12.2 km/h |
Ré - 1 | 7.6 km/h |
Ré - 2 | 13.6 km/h |
Transmissão Direta - Ré em 4ª | 40.8 km/h |
Transmissão Direta - 4ª à Frente | 39 km/h |
Tipo de Transmissão | Transmissão Power Shift Planetária Cat |
Transmissão Direta - 2ª à Frente | 12.7 km/h |
Transmissão Direta - 3ª à Frente | 22 km/h |
Transmissão Direta - Ré em 2ª | 14.1 km/h |
Transmissão Direta - Ré em 3ª | 25 km/h |
Frontal | Fixo |
---|---|
Ângulo de Oscilação - Arranjo da Corrente | ±8.5° |
Ângulo de Oscilação | ±12.5° |
Traseiro | Munhão |
Sistema de Levantamento e Inclinação - Circuito | Detecção de Carga |
---|---|
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação | 27900 kPa |
Fluxo Máximo a 2.165 rpm | 470 l/min |
Cilindro de Elevação - Curso | 1138 mm |
Cilindro de Elevação - Diâmetro Interno | 190 mm |
Cilindro de Inclinação - Curso | 568 mm |
Cilindro de Inclinação - Diâmetro Interno | 170 mm |
Sistema de Elevação e Inclinação - Bomba | Deslocamento variável 2 × 110 cc |
Sistemas de Arrefecimento | 100 l |
---|---|
Óleo do Eixo - Diferenciais e Comandos Finais - Frontais | 186 l |
Tanque de Combustível | 438 l |
Óleo do Eixo - Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros | 170 l |
Transmissão | 75 l |
Sistema Hidráulico - Somente Tanque | 130 l |
Cárter | 34 l |
Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica | 330 l |
Tanque de Fluido de Escape Diesel (somente para o Final do Tier 4/Estágio IV) | 23 l |
Freios | ISO 3450:2011 |
---|
ISO 5010:2007 - Sistema de Direção - Circuito | Detecção de Carga |
---|---|
ISO 5010:2007 - Sistema de Direção - Bomba | Pistão, deslocamento variável |
ISO 5010:2007 - Fluxo Máximo a 1.400 rpm | 200 l/min |
ISO 5010:2007 - Pressão de Desligamento da Direção | 27600 kPa |
ISO 5010:2007 - Ângulo Total de Direção | 70° |
Observação |
|
---|---|
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395) | 112 dB(A) |
Nível de Ruído do Operador (ISO 6396) | 72 dB(A) |
Observação |
|
---|---|
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395) | 110 dB(A) |
Nível de Ruído do Operador (ISO 6396) | 72 dB(A) |
ROPS/FOPS | A ROPS/FOPS atende aos padrões ISO 3471:2008 (ROPS) e ISO 3449:2005 Level II (FOPS) |
---|
Ar-condicionado | O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. |
---|
Abaixamento | 4.9 s |
---|---|
Despejo | 3 s |
Flutuação Inferior | 4.3 s |
Levantamento | 8.5 s |
Retroinclinação | 4.5 s |
Tempo de Ciclo Hidráulico Total | 15.8 s |
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) | 4100 mm |
---|---|
Solo até o Topo dos Tubos de Escape | 4060 mm |
Solo até o Topo do Capô | 3270 mm |
Solo até o Centro do Eixo Traseiro | 978 mm |
Folga Livre do Solo até o Tanque de Combustível | 691 mm |
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior | 459 mm |
Alcance no Levantamento Máximo | 2437 mm |
Folga no Levantamento Máximo | 3259 mm |
Altura do Pino B no Levantamento Máximo | 4566 mm |
Altura Total Máxima, Caçamba Elevada | 6359 mm |
Linha Central do Eixo Traseiro até o Para-choque | 3132 mm |
Distância entre Eixos | 3810 mm |
Comprimento Total Máximo | 10671 mm |
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba | 3729 mm |
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) | 4100 mm |
---|---|
Solo até o Topo dos Tubos de Escape | 4060 mm |
Solo até o Topo do Capô | 3270 mm |
Solo até o Centro do Eixo Traseiro | 978 mm |
Folga Livre do Solo até o Tanque de Combustível | 691 mm |
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior | 459 mm |
Altura do Pino B no Levantamento Máximo | 4566 mm |
Linha Central do Eixo Traseiro até o Para-choque | 3132 mm |
Distância entre Eixos | 3810 mm |
Comprimento Total Máximo | 10776 mm |
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba | 3834 mm |